Kollegium
Die Mailadresse der Lehrkräfte setzt sich zusammen aus deren Mailadresse und der zugehörigen Domain (ohne Leerzeichen). Bitte entnehmen Sie die Bestandteile u.a. Tabelle.
Sie können in den Such Feldern folgende Ausdrücke benutzen:- und Bsp: A und B, sucht nach allen Einträgen, die ein A und ein B enthalten
- oder Bsp: A oder B, sucht nach allen Einträgen, die ein A oder ein B enthalten
- Phrasen Bsp: "Max ", sucht genau nach Max und findet Maximilian nicht (Auch nötig um und, oder und nicht aufzuheben --> "A und B" findet nur Einträge in denen A und B steht
- Nicht Bsp: Nicht A, sucht nach allen Einträgen, die kein A enthalten
- Für Zahlenfelder: = (gleich), != (ungleich), > (größer), >= (gößer oder gleich), <, <= Beispiele: >100, =1 (nur 1 würde auch 100 finden)
Nachname | Vorname | Kürzel | Fächer | Mailadresse | Domain | |
---|---|---|---|---|---|---|
Algajer | Isabel | ALG | D/RKA | Isabel.Algajer | @schule.hessen.de | |
Bär | Sandra | BÄR | BIO/D | sandra.baer | @schule.hessen.de | |
Beneschovsky | Stella | BEN | KU/M | stella.beneschovsky | @schule.hessen.de | |
Bestvater | Maja | BEV | BIO/GE | Maja.Bestvater | @schule.hessen.de | |
Brauner | Simone | BRA | F/SPA | Simone.Brauner | @schule.hessen.de | |
Brauner | Xenia | BRX | F/SPA | xenia.brauner | @schule.hessen.de | |
Conrady | Petra | CON | E/POWI | Petra.Conrady | @schule.hessen.de | |
Dauth | Alina | PUT | L/Bio | Alina.Dauth | @schule.hessen.de | |
Eller | Fabian | ELL | D/REV | Fabian.Eller | @schule.hessen.de | |
Emich | Jutta | EMI | G/POWI | Jutta.Emich | @schule.hessen.de | |
Fabjancic | Martin | FAB | D/ETH | Martin.Fabjancic | @schule.hessen.de | |
Feld | Jan | FE | M/PH | Jan.Feld | @schule.hessen.de | |
Fijala | Miriam | FI | BIO/CHE | Miriam.Fijala | @schule.hessen.de | |
Fischer2 | Sven | FSR | M/PH | Sven.Fischer2 | @schule.hessen.de | |
Fricke | Gunnar | FRI | D/G | Gunnar.Fricke | @schule.hessen.de | |
Gangl | Ina-Sophie | GGL | CH/SPO | Ina-Sophie.Gangl | @schule.hessen.de | |
Gapp | Carina | GA | D/ POWI | Carina.Gapp | @schule.hessen.de | |
Geißler | Daniela | GEI | BIO/ E | Daniela.geissler | @schule.hessen.de | |
GimenoSanchez | Montserrat | GIM | E/SPA | Montserrat.GimenoSanchez | @schule.hessen.de | |
Greulich | Andreas | GREU | KU | Andreas.Greulich | @schule.hessen.de | |
Gruen | Juergen | GR | MU/G | Juergen.Gruen | @schule.hessen.de | |
Gruenberg | Sebastian | GRB | SPO/EK | Sebastian.Gruenberg | @schule.hessen.de | |
Gundermann | Silke | GUN | RU/E/POWI | Silke.Gundermann | @schule.hessen.de | |
Hannemann-Schmitt | Babette | HAN | D/POWI | Babette.Hannemann-Schmitt | @schule.hessen.de | |
Heinelt | Rike | HNLT | BIO/POWI | Rike.Heinelt | @schule.hessen.de | |
Henn2 | Sebastian | HN | M/Info | Sebastian.Henn2 | @schule.hessen.de | |
Herrmann2 | Christina | HMN | E/F | Christina.Herrmann2 | @schule.hessen.de | |
Hess | Harald | HESS | MU/D | Harald.Hess | @schule.hessen.de | |
Holland-Best | Katja | HBE | D/SPO | Katja.Holland-Best | @schule.hessen.de | |
Jacobi | Catherine | JAC | CH/M | Catherine.Jacobi | @schule.hessen.de | |
Kaesz | Manuel | KÄ | PH/M | Manuel.Kaesz | @schule.hessen.de | |
Kahl | Annette | KHL | SPA/E | Annette.Kahl | @schule.hessen.de | |
Kandler | Katharina | KDR | BIO/Sport | Katharina.Kandler | @schule.hessen.de | |
Kappesser | Rolf | KE | BIO/CH | Rolf.Kappesser | @schule.hessen.de | |
Klein | Christian | KLN | G/L | Christian.Klein | @schule.hessen.de | |
Koch | Marcus | KOC | G/Sport | Marcus.Koch3 | @schule.hessen.de | |
Konter | Tobias | KON | M/Ch | Tobias.Konter | @schule.hessen.de | |
Lemke | Kristin | LEM | L/CH | Kristin.Lemke | @schule.hessen.de | |
Lorenz | Joshua | LOR | G/CH | Joshua.Lorenz | @schule.hessen.de | |
Ludewig | Philip | LUP | BIO / CH | Philip.Ludewig | @schule.hessen.de | |
Ludewig | Sandra | LUD | E / SPO | Sandra.Ludewig | @schule.hessen.de | |
Matos | Andrea | MAT | E / F | Andrea.Matos | @schule.hessen.de | |
Menzel | Anna | MZL | BIO/SPO | Anna.Menzel | @schule.hessen.de | |
Messwarb | Katja | MEW | MU/D | Katja.Messwarb | @schule.hessen.de | |
Meyer | Katrin | MEY | M/RKA | Katrin.Meyer | @schule.hessen.de | |
Mezger | Brigitte | MZG | D/RKA | Brigitte.Mezger | @schule.hessen.de | |
Mikus | Julia | MIK | E/L/PoWI | Julia.Mikus | @schule.hessen.de | |
Mueller | Maximilian | MÜM | G/REV/D | Maximilian.Mueller | @schule.hessen.de | |
Nies | Stefan | NIES | G/L | Stefan .Nies | @schule.hessen.de | |
Ofenloch | Ina | OF | CH/M | Ina.Ofenloch | @schule.hessen.de | |
Paulusch | Katharina | PLS | D / E | Katharina.Paulusch | @schule.hessen.de | |
Peeters | Tatjana | PE | Ek/Bio | Tatjana.Peeters | @schule.hessen.de | |
Peuser | Martin | PEU | M/PH | Martin.Peuser | @schule.hessen.de | |
Pörschmann | Martin | PÖR | D/ E/ Inf | Martin.Poerschmann | @schule.hessen.de | |
Richter | Andreas | RIC | MU/POWI | Andreas.Richter | @schule.hessen.de | |
Sandmann | Laura | SDM | F/L/G | Laura.Sandmann | @schule.hessen.de | |
Sanner | Juergen | SAN | M/PH | Juergen.Sanner | @schule.hessen.de | |
Schmidt | Hartmut | SI | M/BIO | Hartmut.Schmidt | @schule.hessen.de | |
Schrott | Stefanie | SOT | M/BIO | Stefanie.Schrott | @schule.hessen.de | |
Schuetz | Johannes | SCHÜ | KU/WE | Johannes.Schuetz | @schule.hessen.de | |
Siegler | Karmi | SIG | D/E | Karmi.Siegler | @schule.hessen.de | |
Sommer | Aaron | SOM | SPO | Aaron.Sommer | @schule.hessen.de | |
Spruch | Ulrike | SPR | REV / E | Ulrike.Spruch | @schule.hessen.de | |
Staffa | Ralf | STF | L/SPO | Ralf.Staffa | @schule.hessen.de | |
Stahr | Christian | STR | G/RKA | Christian.Stahr | @schule.hessen.de | |
Stair | Max | STA | SPO/E | Max.Stair | @schule.hessen.de | |
Steeg | Susanne | STG | M/PH | Susanne.Steeg | @schule.hessen.de | |
Steinmetz | Sandra | STM | M/PH | Sandra.Steinmetz | @schule.hessen.de | |
Stempka | Regine | STE | M/ETHIK | Regine.Stempka | @schule.hessen.de | |
Stutz | Pia | STU | M/ETHIK | Pia.Stutz | @schule.hessen.de | |
Teschner | Susanne | TE | SPO/CH | Susanne.Teschner | @schule.hessen.de | |
Thau | Frederik | TH | SPO/M | Frederik.Thau | @schule.hessen.de | |
Trost | Raphael | TRO | E / SPO | Raphael.Trost | @schule.hessen.de | |
Weidenbusch | Thomas | WBS | D / POWI | Thomas.Weidenbusch | @schule.hessen.de | |
Weigert | Eva | WGT | F/ D | Eva.Weigert | @schule.hessen.de | |
Wesseling | Klaus-Gunther | WES | REV | Klaus-Gunther.Wesseling | @schule.hessen.de | |
Wichter | Malin | WIC | D / KU | Malin.Wichter | @schule.hessen.de | |
Wiesmann | Christian | WIE | D/PHIL | Christian.Wiesmann | @schule.hessen.de | |
Williams | Doris | WIL | D/E | Doris.Williams | @schule.hessen.de | |
Williams | Stefan | WIS | G/POWI | Stefan.Williams | @schule.hessen.de | |
Wolf | Gesine | WOL | PH/SPO | Gesine.Wolf | @schule.hessen.de | |
Zacharias | Franziska-Alina | ZAC | E/EK | Franziska-Alina.Zacharias | @schule.hessen.de | |
Zwickler | Annette | ZWI | D/E | Annette.Zwickler | @schule.hessen.de |
Erstellt: Martin Pörschmann (27.04.2023)
Letzte Änderung: Martin Pörschmann (27.04.2023)